Информация о доставке
Внутри МКАД - от 900 руб. до 1600 руб.Внутри ТТК - 2000 руб.
По МО - 1500 руб. + 40 руб./км.
До транспортной компании - 1500 руб.
| Минимальный объем парильни, м3 | 10 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 26 |
| Максимальный вес камней, кг | 50 |
| Размеры: ширина, мм | 430 |
| Размеры: высота, мм | 810 |
| Размеры: глубина, мм | 510 |
| Масса, кг | 65 |
| Тепловая мощность, кВт | 26,6 |
| Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 |
| Безопасное расстояние спереди (D), мм | 375 |
| Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 375 |
| Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1280 |
| Толщина крышки над огнем, мм | 6 |
| Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 690 |
| Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 130 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
Информация о доставке
Внутри МКАД - от 900 руб. до 1600 руб.Внутри ТТК - 1500 руб.
По МО - 900 руб. + 40 руб./км.
До транспортной компании - 1500 руб.
Компания уже 15 лет успешно работает в сфере установки печей, котлов, каминов и дымоходов. За это время мы собрали команду опытных специалистов, каждый из которых является квалифицированным специалистом в своей сфере. Мы наработали серьезный практический опыт выполнения монтажных работ, в том числе опыт установки нестандартных конструкций и работы на сложных объектах.
Заказывайте установку камина и монтаж дымохода у нас. Подробности тут ->
Все монтажники в нашей компании имеют требуемые допуски и документы, в том числе лицензию МЧС. Мы всегда предоставляем гарантию на свои услуги и несем ответственность за качество выполненных работ и эксплуатационную безопасность объектов. Заказывайте установку каминной топки и дымохода по низким ценам в компании Печи-Дымоходы.
Информация о доставке
Внутри МКАД - от 900 руб. до 1600 руб.Внутри ТТК - 2000 руб.
По МО - 1500 руб. + 40 руб./км.
До транспортной компании - 1500 руб.
| Минимальный объем парильни, м3 | 10 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 26 |
| Максимальный вес камней, кг | 50 |
| Размеры: ширина, мм | 430 |
| Размеры: высота, мм | 810 |
| Размеры: глубина, мм | 510 |
| Масса, кг | 65 |
| Тепловая мощность, кВт | 26,6 |
| Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 |
| Безопасное расстояние спереди (D), мм | 375 |
| Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 375 |
| Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1280 |
| Толщина крышки над огнем, мм | 6 |
| Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 690 |
| Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 130 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
Категории
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос